Cannabis in der Apotheke
Die therapeutische Wirkung von Cannabis ist schon seit Jahrtausenden bekannt. In den 1960er Jahren wurde der Hauptwirkstoff, THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) identifiziert und wird bereits seit 1998 als Rezeptursubstanz eingesetzt. Seit März 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für eine Therapie mit Cannabisblüten und -extrakte. Voraussetzung ist: der behandelnde Arzt muss eine „schwerwiegende Erkrankung“ feststellen, bei der er keine sonstige Therapiealternative sieht. Und es muss die "Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf" mit der Behandlung bestehen.
Neben THC und CBD (Cannabidiol) sind im medizinischen Cannabis über 600 weitere natürliche Inhaltsstoffe von potentiell therapeutischem Nutzen. Viele weitere Cannabinoide, Terpene und Flavonoide sind entscheidend für die entsprechende Wirkung. Jede Cannabissorte trägt somit ihr eigenes spezifisches Wirkprofil in sich. Somit kann eine individuelle Verordnung, je nach Erkrankung und Bedürfnisse jedes Patienten erfolgen.
Die Wieslauf-Apotheke Rudersberg baut ihr Sortiment schon seit März 2017 kontinuierliche aus. Nur so können wir die optimale Versorgung unserer Patienten sicherstellen und auch etwaige Lieferengpässe ausgleichen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns, wir beraten Sie gerne!
Blüten
Sorte | THC / CBD in % | Dominanz / Kultivar | Bestand |
---|---|---|---|
Aphria Strong 9 | 19,7 / 0,2 | Sativa / Bienville | ⬤ à 5g und ⬤ à 10g !NEU! |
Aurora 1/12 | 0,5 / 11,5 | Hybrid / Cannatonic | ⬤ à 10g |
Aurora 20/1 | 20,5 / 0,1 | Indica / Pink Kush | ⬤ à 10g |
Aurora 22/1 | 20,5 / 0,2 | Sativa / Delahaze | ⬤ à 10g |
Bakerstreet | 19,5 / <0,5 | Indica | ⬤ à 5g; Restmenge 5g |
Bediol | approx. 6,8 / 9,4 | Sativa | ⬤ direkt bestellbar |
Bedrolite | approx. 0,3 / 8,0 | Sativa / Resina | ⬤ direkt bestellbar |
Bedrocan | 22,8 / <0,1 | Hybrid | ⬤ à 5g |
Bedrobinol | approx. 11,9 / <0,1 | Hybrid | ⬤ direkt bestellbar |
Cannamedical CBD light | 6,1 / 8,8 | Cali-O (California Orange) | ⬤ à 10g |
Cannamedical Hybrid | 21,3 / <0,1 | Hybrid / Headband | ⬤ à 10g |
Cannamedical Indica | 20,5 / <0,6 | Indica / Dark Star | ⬤ à 10g |
Cannamedical Indica Forte | 22,3 / 0, | Indica / El Jefe | ⬤ à 10g !NEU! |
Cannamedical Sativa | 19,0 / <0,1 | Sativa / Strawberry Ice | ⬤ à 10g |
Cannamedical Sativa light | 16,6 / <0,1 | Sativa / Amnesia Haze | ⬤ à 10g |
IMC 20/1 | 20,5 / <0,5 | Indica | ⬤ à 30g !NEU! |
Orange No 1 | 11,8 / <0,5 bald nicht mehr lieferbar | Indica | ⬤ à 5g und ⬤ à 15g; Restmenge 60g |
Pedanios 8/8 | 7,9 / 7,9 | Hybrid / Equiposa | ⬤ à 10g !NEU! |
Pedanios 14/1 | 13,4 / <0,1 | Sativa / Banana Split | ⬤ à 10g |
Pedanios 18/1 | 19,5 / <0,1 | Sativa / Sour Tangie | ⬤ à 10g |
Pedanios 20/1 | 23,0 / <0,1 | Indica / LA Confidential | ⬤ à 10g |
Pedanios 22/1 | 20,6 / <0,2 | Sativa / Ghost Train Haze | ⬤ à 10g |
Spectrum Blue 8/7 | 8,3 / 6,7 | Hybrid | ⬤ à 5g und ⬤ à15g |
Red No 2 | 16,7 / <0,1 | Sativa | ⬤ à 5g und ⬤ à 15g |
Red No 4 | 21,4 / <0,5 | Indica | ⬤ à 5g und ⬤ à 15g |
Tilray 9/9 | 9,4 / 9,1 | Hybrid / Warlock CBD | ⬤ à 15g; Restmenge 15g |
Tilray 10/10 | 9,6 / 10,2 | Hybrid / Warlock CBD | ⬤ à 15g !NEU! |
Tilray 15 Hybrid | 15,3 / 0,2 | Hybrid / White Widow | ⬤ à 15g |
Tilray 15 Hybrid | 15,0 / 0,1 | Hybrid / Lemon Sour Diesel | ⬤ à 15g |
Tilray 18 Sativa | 19,0 / 0,1 | Sativa / Island Sweet Skunk | ⬤ à 15g |
Tilray 22 Sativa | 21,6 / <0,1 | Sativa / Headband | ⬤ à 15g |
Tilray 25 Indica | 23,4 / <0,1 | Indica / Master Kush | ⬤ à 15g; Restmenge 15g |
Tilray 25 Indica | 24,8 / 0,1 | Indica / Gorilla Glue | ⬤ à 15g |
Tilray Indica strong | 22,1 / 0,1 | Indica / Cheese Quake | ⬤ à 15g; Restmenge 15g |
Tilray 18 Spotlight Porto | 19,0 / <0,1 | Indica / Mango | ⬤ à 15g !NEU! |
Tilray 18 Vancouver | 19,9 / <0,1 | Indica / Rockstar | ⬤ à 15g |
Tilray 22 Vancouver | 21,6 / <0,1 | Indica / Pink Kush | ⬤ à 15g |
Tilray 22 Vancouver | 22,8 / <0,1 | Indica / Indica Purps | ⬤ à 15g !NEU! |
Tilray 25 Vancouver | 24,2 / <0,1 | Indica / Purps | ⬤ à 15g |
Navcora 22 Porto | 21,3 / <0,1 (Tilray) | Indica / Sirius (Alien Dawg) | ⬤ à 15g |
Navcora 22 Porto | 20,7 / 0,1 | Indica / Headband | ⬤ à 15g !NEU! |
Extrakte
Sorte | THC / CBD in % | Dominanz / Kultivar | Bestand | |
---|---|---|---|---|
Dronabinol | 25 bzw. 50mg / ml Endkonz. Dronabinol | Reinstoff | ⬤ à 10ml | |
Pedanios extr. 5/1 | 25mg / ml THC | Vollextrakt | Indica/ LA Confidential | ⬤ à 20ml |
Pedanios extr. 5/5 | je 10mg / ml THC und CBD | Vollextrakt | Hybrid/ Blue Deam, Cannatonic | ⬤ à 50ml !NEU! |
Pedanios extr. 5/5 | je 25mg / ml THC und CBD | Vollextrakt | ⬤ à 20ml !NEU! | |
Tilray extr. 10/10 | je 10mg / ml THC und CBD | Vollextrakt | ⬤ à 25ml | |
Tilray extr. 25 | 25mg / ml THC | Vollextrakt | ⬤ à 25ml | |
Tilray extr. 5/20 | 5mg / ml THC, 20mg / ml CBD | Vollextrakt | ⬤ à 40ml | |
Vertanical THC/CBD | 20mg / g THC / CBD | Vollextrakt | ⬤ 25g |