Sorte | Dominanz | THC | CBD | Inhalt | Bestand / Restmenge | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADREX 1/25 Extrakt | Sativa / Nebula | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
ADREX 10/10 Extrakt | Indica / Shishkaberry + Nebula | 10mg/ml | 10mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
ADREX 25/25 Extrakt | Indica / Shishkaberry + Nebula | 25mg/ml | 25mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Adven 10/10 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMC1) | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 10ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Adven 10/10 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMC1) | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Adven 25/25 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMC1) | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Aurora Extract 12.5:12.5 | Hybrid / Farm Gas, Vespera | 12,5 mg/ml | 12,5 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Aurora Extract 25:1 | Indica / Farm Gas | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
Aurora Extract 50:50 | Hybrid / Farm Gas, Vespera | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Dronabinol | n.a. | 25 bzw. 50 mg/ml Endkonz. Dronabinol | 10ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
Somai 10/10 Extrakt | Hybrid / MAC 22 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Somai 25/1 Extrakt | Hybrid / MAC 22 | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
Somai 25/25 Extrakt | Hybrid / MAC 22 | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Somai 50/1 Extrakt | Hybrid / MAC 22 | 50 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
Tilray 10/10 Extrakt | n.a. | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 25ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Vayamed 10/10 Extrakt | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMT1) | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Vayamed 25/1 Extrakt | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
Vayamed 25/25 Extrakt | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMT1) | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | |
Vayamed 50/1 Extrakt | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) | 50 mg/ml | 30ml | Verfügbar | auf Anfrage | ||
ADREX 25/1 Extrakt | Indica / Shishkaberry | 25mg/ml | 30ml | Lieferbar | auf Anfrage | ||
Adven 20/0 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) | 20 mg/ml | 30ml | Lieferbar | auf Anfrage | ||
Adven 25/25 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMC1) | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 10ml | Lieferbar | auf Anfrage | |
Somai 2,5/25 Extrakt | Hybrid / MAC 22 | 2,5 mg/ml | 25 mg/ml | 30 ml | Lieferbar | auf Anfrage | |
Vayamed 10/10 Extrakt | Hybrid sativa-dominant / Sweet Skunk x Cannatonic | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 10ml | Lieferbar | auf Anfrage | |
Vayamed 10/50 Extrakt | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) + Blue Shark x GR4 (EMT1) | 10 mg/ml | 50 mg/ml | 30ml | Lieferbar | auf Anfrage | |
Vertanical CBD | Sativa / Charlottes Angel | 20 mg/g | 10,75ml | Lieferbar | auf Anfrage | ||
Vertanical THC | Sativa / Jack Herer | 20 mg/g | 10,75ml | Lieferbar | auf Anfrage | ||
Adven 0/50 | Indica / Blue Shark x GR4 (EMC1) | 50 mg/ml | 10ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | ||
Adven 10/0 | Indica / Amnesia Haze x White Widow (EMT2) | 10 mg/ml | 10ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | ||
Althea Extrakt THC 20 CBD 1 | Hybrid / Afghani Skunk x CBD Auto Charlotte's | 20 mg/ml | <1 mg/ml | 50ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
CannabiSTADA 10/10 Extrakt | Hybrid / Northern Lights x Cannatonic | 10 mg/ml | 20 mg/g | 30ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
CannabiSTADA 30/30 Extrakt | Hybrid / Northern Lights x Cannatonic | 30 mg/ml | 30 mg/ml | 30ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
Cannamedical Hybrid 25/25 Extrakt | n.a. | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 25ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
CannaXan 771 | Hybrid / Bedrocan | 6,7 mg/ml | 20ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | ||
Drapalin 25/1 Bafokeng Choice Extrakt | Indica / White Lemon x Marakabei Local | 25 mg/ml | <1 mg/ml | 100ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
Drapalin 25/1 Cheesotho Extrakt | Sativa / Exodus Cheese | 25 mg/ml | <1 mg/ml | 100ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
IMC Extrakt 10/10 B100 | n.a. / Cannatonic, Sweet Skunk | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 30ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
IMC Extrakt 25:1 | Indica / Sweet Skunk | 25 mg/ml | 1mg/ml | 30ml | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
Vertanical THC/CBD | Sativa / Jack Herer/ Charlottes Angel | 20 mg/g | 20 mg/g | 25g | Nicht Verfügbar | auf Anfrage | |
Vertanical THC/CBD | Sativa / Jack Herer/ Charlottes Angel | 50 mg/g | 50mg/g | 25g | Nicht Verfügbar | auf Anfrage |
Die therapeutische Wirkung von Cannabis ist schon seit Jahrtausenden bekannt. In den 1960er Jahren wurde der Hauptwirkstoff, THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) identifiziert und wird bereits seit 1998 als Rezeptursubstanz eingesetzt. Seit März 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für eine Therapie mit Cannabisblüten und -extrakte. Voraussetzung ist: der behandelnde Arzt muss eine „schwerwiegende Erkrankung“ feststellen, bei der er keine sonstige Therapiealternative sieht. Und es muss die "Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf" mit der Behandlung bestehen.
Neben THC und CBD (Cannabidiol) sind im medizinischen Cannabis über 600 weitere natürliche Inhaltsstoffe von potentiell therapeutischem Nutzen. Viele weitere Cannabinoide, Terpene und Flavonoide sind entscheidend für die entsprechende Wirkung. Jede Cannabissorte trägt somit ihr eigenes spezifisches Wirkprofil in sich. Somit kann eine individuelle Verordnung, je nach Erkrankung und Bedürfnisse jedes Patienten erfolgen.
Die Wieslauf-Apotheke Rudersberg baut ihr Sortiment schon seit März 2017 kontinuierlich aus. Nur so können wir die optimale Versorgung unserer Patienten sicherstellen und auch etwaige Lieferengpässe ausgleichen.
Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an uns, wir beraten Sie gerne!